7^ Riviera Beach Run – 30 luglio 2016 Igea Marina

7^ Riviera Beach Run – 30 luglio 2016 Igea Marina

partenza_igea_2016

Per l’Avis Castel S.Pietro la Beach Run è gara sociale

La nostra società quest’anno ha scelto la 7a edizione della Riviera Beach Run come gara di società.

Al via della gara competitiva 17 dei nostri Atleti:

  POS P/CAT ATLETA CAT. TEMPO
1 2 0 BORGHESI GIANLUCA 2°ASS. 38.51.00
2 8 1 MONTERUCCIOLI FLAVIO C 42.06.00
3 20 2 VALERI CLAUDIO D 43.49.00
4 26 7 FERRUZZI LORENZO C 44.17.00
5 29 3 TIRELLI DAVIDE D 44.40.00
6 32 9 BECCA GIACOMO C 44.53.00
7 38 5 BARONI DANIELE D 45.11.00
8 59 21 BIONDINI MAURIZIO C 47.04.00
9 69 8 VALERI MARCO A 47.52.00
10 74 2 ACCALAI ADOLFO E 48.15.00
11 78 27 CAROLA GIAN LUCA C 48.34.00
12 98 34 PUCCI MICHELE C 49.50.00
13 132 28 SGUBBI SANZIO D 52.02.00
14 230 17 SINTONI LINO E 57.17.00
15 312 22 CAVINA ANSELMO E 01.02.43
16 375 11 NALDI SIMONETTA H 01.08.17
17 396 31 MELONE ANTONIO E 01.12.51

Bella prova di Gianluca Borghesi che taglia il traguardo  2° assoluto.

Grande Flavio Monteruccioli che conferma l’ottimo stato di forma classificandosi 8° assoluto e 1° di categoria.

Bella prova per Claudio Valeri e Adolfo Accalai , entrambi agguantano un bel 2° di categoria.

Per scaricare la classifica clicca qui

partenza_igea_2016

foto_gruppo_igea_2016

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
instagram
youtube